De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2017–2019 per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) .
Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u op deze pagina aan.
Cao Sociaal Werk, WMD - schaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 1675 | 1715 | 1757 | 1885 | 1933 | 2149 | 2346 | 2544 |
0 | 1713 | 1754 | 1797 | 1926 | 1974 | 2193 | 2392 | 2592 |
1 | 1754 | 1797 | 1841 | 1974 | 2023 | 2254 | 2464 | 2643 |
2 | 1797 | 1841 | 1884 | 2023 | 2071 | 2327 | 2527 | 2701 |
3 | 1841 | 1884 | 1926 | 2071 | 2122 | 2392 | 2592 | 2754 |
4 | 1884 | 1926 | 1974 | 2122 | 2193 | 2464 | 2643 | 2858 |
5 | 1926 | 1974 | 2023 | 2193 | 2254 | 2527 | 2701 | 2926 |
6 | 1974 | 2023 | 2071 | 2254 | 2327 | 2592 | 2754 | 2999 |
7 | 2023 | 2071 | 2122 | 2327 | 2392 | 2643 | 2858 | 3076 |
8 | 2071 | 2122 | 2193 | 2392 | 2464 | 2701 | 2926 | 3140 |
9 | 2122 | 2193 | 2254 | 2464 | 2527 | 2754 | 2999 | 3210 |
10 | 2254 | 2327 | 2527 | 2592 | 2858 | 3076 | 3277 | |
11 | 2392 | 2592 | 2643 | 2926 | 3140 | 3389 | ||
12 | 2701 | 2999 | 3210 | 3506 | ||||
13 | 2754 | 3076 | 3277 | 3624 | ||||
u1 | 2193 | 2327 | 2464 | 2643 | 2858 | 3140 | 3389 | 3742 |
u2 | 2254 | 2392 | 2527 | 2701 | 2926 | 3210 | 3506 | 3863 |
a | 2193 | 2327 | 2464 | 2643 | 2858 | 3140 | 3389 | 3742 |
b | 2254 | 2392 | 2527 | 2701 | 2926 | 3210 | 3506 | 3863 |
c | 2327 | 2464 | 2592 | 2754 | 2999 | 3277 | 3624 | 3988 |
d | 2392 | 2527 | 2643 | 2858 | 3076 | 3389 | 3742 | 4127 |
e | 2464 | 2592 | 2701 | 2926 | 3140 | 3506 | 3863 | 4274 |
Cao Sociaal Werk, WMD - schaal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2705 | 2947 | 3156 | 3450 | 3804 | 4065 | 4354 |
0 | 2754 | 2999 | 3210 | 3506 | 3863 | 4127 | 4420 |
1 | 2858 | 3076 | 3277 | 3624 | 3988 | 4274 | 4578 |
2 | 2926 | 3140 | 3389 | 3742 | 4127 | 4420 | 4735 |
3 | 2999 | 3210 | 3506 | 3863 | 4274 | 4578 | 4902 |
4 | 3076 | 3277 | 3624 | 3988 | 4420 | 4735 | 5078 |
5 | 3140 | 3389 | 3742 | 4127 | 4578 | 4902 | 5256 |
6 | 3210 | 3506 | 3863 | 4274 | 4735 | 5078 | 5441 |
7 | 3277 | 3624 | 3988 | 4420 | 4902 | 5256 | 5643 |
8 | 3389 | 3742 | 4127 | 4578 | 5078 | 5441 | 5849 |
9 | 3506 | 3863 | 4274 | 4735 | 5256 | 5643 | 6065 |
10 | 3624 | 3988 | 4420 | 4902 | 5441 | 5849 | 6394 |
11 | 3742 | 4127 | 4578 | 5078 | 5643 | 6065 | 6738 |
12 | 3863 | 4274 | 4735 | 5256 | 5849 | 6394 | 7099 |
13 | 3988 | 4420 | 4902 | 5441 | 6065 | 6738 | 7482 |
u1 | 4127 | 4578 | 5078 | 5643 | 6394 | 7099 | 7883 |
u2 | 4274 | 4735 | 5256 | 5849 | 6738 | 7482 | 8307 |
a | 4127 | 4578 | 5078 | 5643 | 6394 | 7099 | 7883 |
b | 4274 | 4735 | 5256 | 5849 | 6738 | 7482 | 8307 |
c | 4420 | 4902 | 5441 | 6065 | 7099 | 7883 | 8756 |
d | 4578 | 5078 | 5643 | 6394 | 7482 | 8307 | 9227 |
e | 4735 | 5256 | 5849 | 6738 | 7883 | 8756 | 9724 |
Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.