De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021 per 1 juli 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) .
Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u op deze pagina aan.
Cao Sociaal Werk- schaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 1785 | 1829 | 1873 | 2009 | 2061 | 2291 | 2501 | 2712 |
0 | 1826 | 1870 | 1915 | 2054 | 2104 | 2338 | 2550 | 2763 |
1 | 1870 | 1915 | 1963 | 2104 | 2157 | 2403 | 2627 | 2818 |
2 | 1915 | 1963 | 2008 | 2157 | 2207 | 2481 | 2694 | 2880 |
3 | 1963 | 2008 | 2054 | 2207 | 2262 | 2550 | 2763 | 2936 |
4 | 2008 | 2054 | 2104 | 2262 | 2338 | 2627 | 2818 | 3047 |
5 | 2054 | 2104 | 2157 | 2338 | 2403 | 2694 | 2880 | 3119 |
6 | 2104 | 2157 | 2207 | 2403 | 2481 | 2763 | 2936 | 3197 |
7 | 2157 | 2207 | 2262 | 2481 | 2550 | 2818 | 3047 | 3279 |
8 | 2207 | 2262 | 2338 | 2550 | 2627 | 2880 | 3119 | 3347 |
9 | 2262 | 2338 | 2403 | 2627 | 2694 | 2936 | 3197 | 3422 |
10 | 2403 | 2481 | 2694 | 2763 | 3047 | 3279 | 3494 | |
11 | 2550 | 2763 | 2818 | 3119 | 3347 | 3613 | ||
12 | 2880 | 3197 | 3422 | 3738 | ||||
13 | 2936 | 3279 | 3494 | 3864 | ||||
u1 | 2338 | 2481 | 2627 | 2818 | 3047 | 3347 | 3613 | 3990 |
u2 | 2403 | 2550 | 2694 | 2880 | 3119 | 3422 | 3738 | 4119 |
a | 2338 | 2481 | 2627 | 2818 | 3047 | 3347 | 3613 | 3990 |
b | 2403 | 2550 | 2694 | 2880 | 3119 | 3422 | 3738 | 4119 |
c | 2481 | 2627 | 2763 | 2936 | 3197 | 3494 | 3864 | 4252 |
d | 2550 | 2694 | 2818 | 3047 | 3279 | 3613 | 3990 | 4399 |
e | 2627 | 2763 | 2880 | 3119 | 3347 | 3738 | 4119 | 4556 |
Cao Sociaal Werk- schaal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2884 | 3142 | 3365 | 3678 | 4056 | 4333 | 4642 |
0 | 2936 | 3197 | 3422 | 3738 | 4119 | 4399 | 4712 |
1 | 3047 | 3279 | 3494 | 3864 | 4252 | 4556 | 4881 |
2 | 3119 | 3347 | 3613 | 3990 | 4399 | 4712 | 5048 |
3 | 3197 | 3422 | 3738 | 4119 | 4556 | 4881 | 5225 |
4 | 3279 | 3494 | 3864 | 4252 | 4712 | 5048 | 5413 |
5 | 3347 | 3613 | 3990 | 4399 | 4881 | 5225 | 5603 |
6 | 3422 | 3738 | 4119 | 4556 | 5048 | 5413 | 5801 |
7 | 3494 | 3864 | 4252 | 4712 | 5225 | 5603 | 6015 |
8 | 3613 | 3990 | 4399 | 4881 | 5413 | 5801 | 6235 |
9 | 3738 | 4119 | 4556 | 5048 | 5603 | 6015 | 6466 |
10 | 3864 | 4252 | 4712 | 5225 | 5801 | 6235 | 6817 |
11 | 3990 | 4399 | 4881 | 5413 | 6015 | 6466 | 7183 |
12 | 4119 | 4556 | 5048 | 5603 | 6235 | 6817 | 7568 |
13 | 4252 | 4712 | 5225 | 5801 | 6466 | 7183 | 7976 |
u1 | 4399 | 4881 | 5413 | 6015 | 6817 | 7568 | 8404 |
u2 | 4556 | 5048 | 5603 | 6235 | 7183 | 7976 | 8856 |
a | 4399 | 4881 | 5413 | 6015 | 6817 | 7568 | 8404 |
b | 4556 | 5048 | 5603 | 6235 | 7183 | 7976 | 8856 |
c | 4712 | 5225 | 5801 | 6466 | 7568 | 8404 | 9335 |
d | 4881 | 5413 | 6015 | 6817 | 7976 | 8856 | 9837 |
e | 5048 | 5603 | 6235 | 7183 | 8404 | 9335 | 10366 |
[adrotate group=”5″]
[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]