De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019–2021 per 1 september 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) .
Het overzicht met het uurloon bij de CAO Sociaal Werk treft u op deze pagina aan.
Cao Sociaal Werk- schaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 1729 | 1771 | 1814 | 1946 | 1996 | 2219 | 2422 | 2627 |
0 | 1769 | 1811 | 1855 | 1989 | 2038 | 2264 | 2470 | 2676 |
1 | 1811 | 1855 | 1901 | 2038 | 2089 | 2327 | 2544 | 2729 |
2 | 1855 | 1901 | 1945 | 2089 | 2138 | 2403 | 2609 | 2789 |
3 | 1901 | 1945 | 1989 | 2138 | 2191 | 2470 | 2676 | 2844 |
4 | 1945 | 1989 | 2038 | 2191 | 2264 | 2544 | 2729 | 2951 |
5 | 1989 | 2038 | 2089 | 2264 | 2327 | 2609 | 2789 | 3021 |
6 | 2038 | 2089 | 2138 | 2327 | 2403 | 2676 | 2844 | 3096 |
7 | 2089 | 2138 | 2191 | 2403 | 2470 | 2729 | 2951 | 3176 |
8 | 2138 | 2191 | 2264 | 2470 | 2544 | 2789 | 3021 | 3242 |
9 | 2191 | 2264 | 2327 | 2544 | 2609 | 2844 | 3096 | 3314 |
10 | 2327 | 2403 | 2609 | 2676 | 2951 | 3176 | 3384 | |
11 | 2470 | 2676 | 2729 | 3021 | 3242 | 3499 | ||
12 | 2789 | 3096 | 3314 | 3620 | ||||
13 | 2844 | 3176 | 3384 | 3742 | ||||
u1 | 2264 | 2403 | 2544 | 2729 | 2951 | 3242 | 3499 | 3864 |
u2 | 2327 | 2470 | 2609 | 2789 | 3021 | 3314 | 3620 | 3989 |
a | 2264 | 2403 | 2544 | 2729 | 2951 | 3242 | 3499 | 3864 |
b | 2327 | 2470 | 2609 | 2789 | 3021 | 3314 | 3620 | 3989 |
c | 2403 | 2544 | 2676 | 2844 | 3096 | 3384 | 3742 | 4118 |
d | 2470 | 2609 | 2729 | 2951 | 3176 | 3499 | 3864 | 4261 |
e | 2544 | 2676 | 2789 | 3021 | 3242 | 3620 | 3989 | 4413 |
Cao Sociaal Werk- schaal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2793 | 3043 | 3259 | 3562 | 3928 | 4197 | 4496 |
0 | 2844 | 3096 | 3314 | 3620 | 3989 | 4261 | 4564 |
1 | 2951 | 3176 | 3384 | 3742 | 4118 | 4413 | 4727 |
2 | 3021 | 3242 | 3499 | 3864 | 4261 | 4564 | 4889 |
3 | 3096 | 3314 | 3620 | 3989 | 4413 | 4727 | 5061 |
4 | 3176 | 3384 | 3742 | 4118 | 4564 | 4889 | 5243 |
5 | 3242 | 3499 | 3864 | 4261 | 4727 | 5061 | 5427 |
6 | 3314 | 3620 | 3989 | 4413 | 4889 | 5243 | 5618 |
7 | 3384 | 3742 | 4118 | 4564 | 5061 | 5427 | 5826 |
8 | 3499 | 3864 | 4261 | 4727 | 5243 | 5618 | 6039 |
9 | 3620 | 3989 | 4413 | 4889 | 5427 | 5826 | 6262 |
10 | 3742 | 4118 | 4564 | 5061 | 5618 | 6039 | 6602 |
11 | 3864 | 4261 | 4727 | 5243 | 5826 | 6262 | 6957 |
12 | 3989 | 4413 | 4889 | 5427 | 6039 | 6602 | 7330 |
13 | 4118 | 4564 | 5061 | 5618 | 6262 | 6957 | 7725 |
u1 | 4261 | 4727 | 5243 | 5826 | 6602 | 7330 | 8139 |
u2 | 4413 | 4889 | 5427 | 6039 | 6957 | 7725 | 8577 |
a | 4261 | 4727 | 5243 | 5826 | 6602 | 7330 | 8139 |
b | 4413 | 4889 | 5427 | 6039 | 6957 | 7725 | 8577 |
c | 4564 | 5061 | 5618 | 6262 | 7330 | 8139 | 9041 |
d | 4727 | 5243 | 5826 | 6602 | 7725 | 8577 | 9527 |
e | 4889 | 5427 | 6039 | 6957 | 8139 | 9041 | 10040 |
[adrotate group=”5″]
[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]