Salarisbedragen per uur per 1 juli 2025 van de CAO Kinderopvang 2025-2026 zijn hieronder opgenomen. Deze zijn berekend vanuit de salarisbedragen per maand. In het functieboek zijn de schalen opgenomen waar de functie onder valt.
| Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 1 | € 14,13 | 3 | € 14,25 | 5 | € 14,98 | 7 | € 15,71 | 8 | € 16,13 |
| 2 | € 14,13 | 4 | € 14,61 | 6 | € 15,35 | 8 | € 16,13 | 9 | € 16,55 |
| 3 | € 14,25 | 5 | € 14,98 | 7 | € 15,71 | 9 | € 16,55 | 10 | € 16,93 |
| 4 | € 14,61 | 6 | € 15,35 | 8 | € 16,13 | 10 | € 16,93 | 11 | € 17,36 |
| 5 | € 14,98 | 7 | € 15,71 | 9 | € 16,55 | 11 | € 17,36 | 12 | € 17,80 |
| 6 | € 15,35 | 8 | € 16,13 | 10 | € 16,93 | 12 | € 17,80 | 13 | € 18,24 |
| 7 | € 15,71 | 9 | € 16,55 | 11 | € 17,36 | 13 | € 18,24 | 14 | € 18,69 |
| 8 | € 16,13 | 10 | € 16,93 | 12 | € 17,80 | 14 | € 18,69 | 15 | € 19,17 |
| 9 | € 16,55 | 11 | € 17,36 | 13 | € 18,24 | 15 | € 19,17 | 16 | € 19,65 |
| 14 | € 18,69 | 16 | € 19,65 | 17 | € 20,12 | ||||
| 17 | € 20,12 | 18 | € 20,60 | ||||||
| 19 | € 21,10 | ||||||||
| 20 | € 21,63 | ||||||||
| Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 10 | € 16,93 | 15 | € 19,17 | 18 | € 20,60 | 22 | € 22,67 | 26 | € 24,96 |
| 11 | € 17,36 | 16 | € 19,65 | 19 | € 21,10 | 23 | € 23,27 | 27 | € 25,59 |
| 12 | € 17,80 | 17 | € 20,12 | 20 | € 21,63 | 24 | € 23,82 | 28 | € 26,20 |
| 13 | € 18,24 | 18 | € 20,60 | 21 | € 22,15 | 25 | € 24,37 | 29 | € 26,84 |
| 14 | € 18,69 | 19 | € 21,10 | 22 | € 22,67 | 26 | € 24,96 | 30 | € 27,49 |
| 15 | € 19,17 | 20 | € 21,63 | 23 | € 23,27 | 27 | € 25,59 | 31 | € 28,14 |
| 16 | € 19,65 | 21 | € 22,15 | 24 | € 23,82 | 28 | € 26,20 | 32 | € 28,83 |
| 17 | € 20,12 | 22 | € 22,67 | 25 | € 24,37 | 29 | € 26,84 | 33 | € 29,50 |
| 18 | € 20,60 | 23 | € 23,27 | 26 | € 24,96 | 30 | € 27,49 | 34 | € 30,17 |
| 19 | € 21,10 | 24 | € 23,82 | 27 | € 25,59 | 31 | € 28,14 | 35 | € 30,92 |
| 20 | € 21,63 | 25 | € 24,37 | 28 | € 26,20 | 32 | € 28,83 | 36 | € 31,62 |
| 21 | € 22,15 | 26 | € 24,96 | 29 | € 26,84 | 33 | € 29,50 | 37 | € 32,39 |
| 22 | € 22,67 | 27 | € 25,59 | 30 | € 27,49 | 34 | € 30,17 | 38 | € 33,15 |
| 23 | € 23,27 | 31 | € 28,14 | 35 | € 30,92 | 39 | € 33,95 | ||
| Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
| Nr. | Salaris-bedrag | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 30 | € 27,49 | 35 | € 30,92 | 40 | € 34,74 | 46 | € 39,84 | 52 | € 45,64 |
| 31 | € 28,14 | 36 | € 31,62 | 41 | € 35,53 | 47 | € 40,76 | 53 | € 46,67 |
| 32 | € 28,83 | 37 | € 32,39 | 42 | € 36,37 | 48 | € 41,71 | 54 | € 47,69 |
| 33 | € 29,50 | 38 | € 33,15 | 43 | € 37,18 | 49 | € 42,69 | 55 | € 48,81 |
| 34 | € 30,17 | 39 | € 33,95 | 44 | € 38,07 | 50 | € 43,62 | 56 | € 49,92 |
| 35 | € 30,92 | 40 | € 34,74 | 45 | € 38,95 | 51 | € 44,63 | 57 | € 51,02 |
| 36 | € 31,62 | 41 | € 35,53 | 46 | € 39,84 | 52 | € 45,64 | 58 | € 52,15 |
| 37 | € 32,39 | 42 | € 36,37 | 47 | € 40,76 | 53 | € 46,67 | 59 | € 53,33 |
| 38 | € 33,15 | 43 | € 37,18 | 48 | € 41,71 | 54 | € 47,69 | 60 | € 54,52 |
| 39 | € 33,95 | 44 | € 38,07 | 49 | € 42,69 | 55 | € 48,81 | 61 | € 55,72 |
| 40 | € 34,74 | 45 | € 38,95 | 50 | € 43,62 | 56 | € 49,92 | 62 | € 56,94 |
| 41 | € 35,53 | 46 | € 39,84 | 51 | € 44,63 | 57 | € 51,02 | 63 | € 58,19 |
| 42 | € 36,37 | 47 | € 40,76 | 52 | € 45,64 | 58 | € 52,15 | 64 | € 59,47 |
| 43 | € 37,18 | 48 | € 41,71 | 53 | € 46,67 | 59 | € 53,33 | 65 | € 60,78 |
| 44 | € 38,07 | 49 | € 42,69 | 54 | € 47,69 | 60 | € 54,52 | 66 | € 62,11 |
