Salarisbedragen per uur per 1 september 2026 van de CAO Kinderopvang 2025-2026 zijn hieronder opgenomen. Deze zijn berekend vanuit de salarisbedragen per maand. In het functieboek zijn de schalen opgenomen waar de functie onder valt.
| Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 1 | € 16,06 | 3 | € 16,06 | 5 | € 16,06 | 7 | € 16,06 | 8 | € 16,38 |
| 2 | € 16,06 | 4 | € 16,06 | 6 | € 16,06 | 8 | € 16,38 | 9 | € 16,80 |
| 3 | € 16,06 | 5 | € 16,06 | 7 | € 16,06 | 9 | € 16,80 | 10 | € 17,19 |
| 4 | € 16,06 | 6 | € 16,06 | 8 | € 16,38 | 10 | € 17,19 | 11 | € 17,62 |
| 5 | € 16,06 | 7 | € 16,06 | 9 | € 16,80 | 11 | € 17,62 | 12 | € 18,07 |
| 6 | € 16,06 | 8 | € 16,38 | 10 | € 17,19 | 12 | € 18,07 | 13 | € 18,52 |
| 7 | € 16,06 | 9 | € 16,80 | 11 | € 17,62 | 13 | € 18,52 | 14 | € 18,97 |
| 8 | € 16,38 | 10 | € 17,19 | 12 | € 18,07 | 14 | € 18,97 | 15 | € 19,46 |
| 9 | € 16,80 | 11 | € 17,62 | 13 | € 18,52 | 15 | € 19,46 | 16 | € 19,94 |
| 14 | € 18,97 | 16 | € 19,94 | 17 | € 20,42 | ||||
| 17 | € 20,42 | 18 | € 20,90 | ||||||
| 19 | € 21,41 | ||||||||
| 20 | € 21,96 | ||||||||
| Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 10 | € 17,19 | 15 | € 19,46 | 18 | € 20,90 | 22 | € 23,01 | 26 | € 25,33 |
| 11 | € 17,62 | 16 | € 19,94 | 19 | € 21,41 | 23 | € 23,62 | 27 | € 25,97 |
| 12 | € 18,07 | 17 | € 20,42 | 20 | € 21,96 | 24 | € 24,18 | 28 | € 26,59 |
| 13 | € 18,52 | 18 | € 20,90 | 21 | € 22,48 | 25 | € 24,74 | 29 | € 27,24 |
| 14 | € 18,97 | 19 | € 21,41 | 22 | € 23,01 | 26 | € 25,33 | 30 | € 27,90 |
| 15 | € 19,46 | 20 | € 21,96 | 23 | € 23,62 | 27 | € 25,97 | 31 | € 28,56 |
| 16 | € 19,94 | 21 | € 22,48 | 24 | € 24,18 | 28 | € 26,59 | 32 | € 29,26 |
| 17 | € 20,42 | 22 | € 23,01 | 25 | € 24,74 | 29 | € 27,24 | 33 | € 29,94 |
| 18 | € 20,90 | 23 | € 23,62 | 26 | € 25,33 | 30 | € 27,90 | 34 | € 30,63 |
| 19 | € 21,41 | 24 | € 24,18 | 27 | € 25,97 | 31 | € 28,56 | 35 | € 31,38 |
| 20 | € 21,96 | 25 | € 24,74 | 28 | € 26,59 | 32 | € 29,26 | 36 | € 32,09 |
| 21 | € 22,48 | 26 | € 25,33 | 29 | € 27,24 | 33 | € 29,94 | 37 | € 32,88 |
| 22 | € 23,01 | 27 | € 25,97 | 30 | € 27,90 | 34 | € 30,63 | 38 | € 33,65 |
| 23 | € 23,62 | 31 | € 28,56 | 35 | € 31,38 | 39 | € 34,46 | ||
| Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
| Nr. | Salaris-bedrag | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 30 | € 27,90 | 35 | € 31,38 | 40 | € 35,26 | 46 | € 40,44 | 52 | € 46,33 |
| 31 | € 28,56 | 36 | € 32,09 | 41 | € 36,06 | 47 | € 41,37 | 53 | € 47,37 |
| 32 | € 29,26 | 37 | € 32,88 | 42 | € 36,91 | 48 | € 42,34 | 54 | € 48,40 |
| 33 | € 29,94 | 38 | € 33,65 | 43 | € 37,74 | 49 | € 43,33 | 55 | € 49,54 |
| 34 | € 30,63 | 39 | € 34,46 | 44 | € 38,64 | 50 | € 44,28 | 56 | € 50,67 |
| 35 | € 31,38 | 40 | € 35,26 | 45 | € 39,53 | 51 | € 45,30 | 57 | € 51,78 |
| 36 | € 32,09 | 41 | € 36,06 | 46 | € 40,44 | 52 | € 46,33 | 58 | € 52,94 |
| 37 | € 32,88 | 42 | € 36,91 | 47 | € 41,37 | 53 | € 47,37 | 59 | € 54,13 |
| 38 | € 33,65 | 43 | € 37,74 | 48 | € 42,34 | 54 | € 48,40 | 60 | € 55,34 |
| 39 | € 34,46 | 44 | € 38,64 | 49 | € 43,33 | 55 | € 49,54 | 61 | € 56,55 |
| 40 | € 35,26 | 45 | € 39,53 | 50 | € 44,28 | 56 | € 50,67 | 62 | € 57,79 |
| 41 | € 36,06 | 46 | € 40,44 | 51 | € 45,30 | 57 | € 51,78 | 63 | € 59,06 |
| 42 | € 36,91 | 47 | € 41,37 | 52 | € 46,33 | 58 | € 52,94 | 64 | € 60,36 |
| 43 | € 37,74 | 48 | € 42,34 | 53 | € 47,37 | 59 | € 54,13 | 65 | € 61,69 |
| 44 | € 38,64 | 49 | € 43,33 | 54 | € 48,40 | 60 | € 55,34 | 66 | € 63,04 |
