Benieuwd naar de salarissen in de kinderopvang? Hieronder vind je de bruto maandsalarissen per 1 september 2026, zoals vastgelegd in de CAO Kinderopvang 2025-2026. De bedragen gelden voor een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
Werk je minder uren, bijvoorbeeld 24 uur per week? Dan bereken je jouw brutoloon eenvoudig: 24/36 × het brutoloon uit de tabel.
Welke schaal voor jou geldt, hangt af van de functie die je uitvoert. In het functieboek staat per functie precies vermeld in welke schaal deze valt. De daadwerkelijke inschaling gebeurt op basis van de functiematrix uit de cao.
Wil je weten wat je hiervan netto overhoudt? Reken het snel uit met de proforma salarismodule.
| Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 1 | 2.506 | 3 | 2.506 | 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 8 | 2.555 |
| 2 | 2.506 | 4 | 2.506 | 6 | 2.506 | 8 | 2.555 | 9 | 2.621 |
| 3 | 2.506 | 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 9 | 2.621 | 10 | 2.681 |
| 4 | 2.506 | 6 | 2.506 | 8 | 2.555 | 10 | 2.681 | 11 | 2.749 |
| 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 9 | 2.621 | 11 | 2.749 | 12 | 2.819 |
| 6 | 2.506 | 8 | 2.555 | 10 | 2.681 | 12 | 2.819 | 13 | 2.889 |
| 7 | 2.506 | 9 | 2.621 | 11 | 2.749 | 13 | 2.889 | 14 | 2.959 |
| 8 | 2.555 | 10 | 2.681 | 12 | 2.819 | 14 | 2.959 | 15 | 3.035 |
| 9 | 2.621 | 11 | 2.749 | 13 | 2.889 | 15 | 3.035 | 16 | 3.111 |
| 14 | 2.959 | 16 | 3.111 | 17 | 3.185 | ||||
| 17 | 3.185 | 18 | 3.261 | ||||||
| 19 | 3.340 | ||||||||
| 20 | 3.425 | ||||||||
| Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 10 | 2.681 | 15 | 3.035 | 18 | 3.261 | 22 | 3.589 | 26 | 3.952 |
| 11 | 2.749 | 16 | 3.111 | 19 | 3.340 | 23 | 3.684 | 27 | 4.052 |
| 12 | 2.819 | 17 | 3.185 | 20 | 3.425 | 24 | 3.772 | 28 | 4.148 |
| 13 | 2.889 | 18 | 3.261 | 21 | 3.507 | 25 | 3.859 | 29 | 4.250 |
| 14 | 2.959 | 19 | 3.340 | 22 | 3.589 | 26 | 3.952 | 30 | 4.352 |
| 15 | 3.035 | 20 | 3.425 | 23 | 3.684 | 27 | 4.052 | 31 | 4.456 |
| 16 | 3.111 | 21 | 3.507 | 24 | 3.772 | 28 | 4.148 | 32 | 4.564 |
| 17 | 3.185 | 22 | 3.589 | 25 | 3.859 | 29 | 4.250 | 33 | 4.671 |
| 18 | 3.261 | 23 | 3.684 | 26 | 3.952 | 30 | 4.352 | 34 | 4.778 |
| 19 | 3.340 | 24 | 3.772 | 27 | 4.052 | 31 | 4.456 | 35 | 4.895 |
| 20 | 3.425 | 25 | 3.859 | 28 | 4.148 | 32 | 4.564 | 36 | 5.006 |
| 21 | 3.507 | 26 | 3.952 | 29 | 4.250 | 33 | 4.671 | 37 | 5.129 |
| 22 | 3.589 | 27 | 4.052 | 30 | 4.352 | 34 | 4.778 | 38 | 5.250 |
| 23 | 3.684 | 31 | 4.456 | 35 | 4.895 | 39 | 5.375 | ||
| Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 30 | 4.352 | 35 | 4.895 | 40 | 5.500 | 46 | 6.308 | 52 | 7.227 |
| 31 | 4.456 | 36 | 5.006 | 41 | 5.626 | 47 | 6.453 | 53 | 7.389 |
| 32 | 4.564 | 37 | 5.129 | 42 | 5.758 | 48 | 6.605 | 54 | 7.551 |
| 33 | 4.671 | 38 | 5.250 | 43 | 5.887 | 49 | 6.760 | 55 | 7.729 |
| 34 | 4.778 | 39 | 5.375 | 44 | 6.028 | 50 | 6.907 | 56 | 7.904 |
| 35 | 4.895 | 40 | 5.500 | 45 | 6.167 | 51 | 7.067 | 57 | 8.078 |
| 36 | 5.006 | 41 | 5.626 | 46 | 6.308 | 52 | 7.227 | 58 | 8.258 |
| 37 | 5.129 | 42 | 5.758 | 47 | 6.453 | 53 | 7.389 | 59 | 8.444 |
| 38 | 5.250 | 43 | 5.887 | 48 | 6.605 | 54 | 7.551 | 60 | 8.633 |
| 39 | 5.375 | 44 | 6.028 | 49 | 6.760 | 55 | 7.729 | 61 | 8.822 |
| 40 | 5.500 | 45 | 6.167 | 50 | 6.907 | 56 | 7.904 | 62 | 9.016 |
| 41 | 5.626 | 46 | 6.308 | 51 | 7.067 | 57 | 8.078 | 63 | 9.213 |
| 42 | 5.758 | 47 | 6.453 | 52 | 7.227 | 58 | 8.258 | 64 | 9.416 |
| 43 | 5.887 | 48 | 6.605 | 53 | 7.389 | 59 | 8.444 | 65 | 9.623 |
| 44 | 6.028 | 49 | 6.760 | 54 | 7.551 | 60 | 8.633 | 66 | 9.834 |
