Het maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.
Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen.
Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven voor 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld.
Jaar | Kinderdagverblijf 0-4 jaar | Buitenschoolse Opvang 4-13 jaar | Gastouderopvang |
---|---|---|---|
2021 | € 8,46 | € 7,27 | € 6,49 |
2020 | € 8,17 | € 7,02 | € 6,27 |
2019 | € 8,02 | € 6,89 | € 6,15 |
2018 | € 7,45 | € 6,95 | € 5,91 |
2017 | € 7,18 | € 6,69 | € 5,75 |
2016 | € 6,89 | € 6,42 | € 5,52 |
2015 | € 6,84 | € 6,38 | € 5,48 |
2014 | € 6,70 | € 6,25 | € 5,37 |
2013 | € 6,46 | € 6,02 | € 5,17 |
2012 | € 6,36 | € 5,93 | € 5,09 |
2011 | € 6,36 | € 5,93 | € 5,09 |
2010 | € 6,25 | € 5,82 | € 5,00 |
De tabellen kinderopvangtoeslag treft u hier :