Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang wordt je volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen van de cao Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 met salaristredes 9 tot en met 21.

Bij de eerste publicatie eind december 2018 hadden 200 respondenten een antwoord gegeven op de vraag in welke trede zij als pedagogisch medewerker waren ingedeeld. Inmiddels hebben meer dan 600 respondenten gereageerd.

Had bij eerste tussenstand circa 17,5 % al de hoogste trede 21 bereikt, bij de huidige tussenstand is dat gestegen naar 21,04 %. Voor de laagste trede is dat respectievelijk 10 % om 12,56 %

Het hoge percentage in trede 9 zou het gevolg kunnen zijn van de aantrekkende arbeidsmarkt en toenemende aantal medewerkers in de kinderopvang. Op zoek naar een baan als pedagogisch medewerker ? Bekijk dan hier de vacatures.

Bekijk de salarisschalen CAO Kinderopvang per 1 januari 2019, of de bruto uurlonen CAO Kinderopvang.

Trede Absoluut 05/05/19 Absoluut 22/12/18 Relatief 05/05/19 Relatief 22/12/18 Cumulatief 05/05/19 Cumulatief 22/12/18
9 80 20 12,56% 10,00% 12,56% 10,00%
10 60 17 9,42% 8,50% 21,98% 18,50%
11 52 18 8,16% 9,00% 30,14% 27,50%
12 59 19 9,26% 9,50% 39,40% 37,00%
13 41 9 6,44% 4,50% 45,84% 41,50%
14 42 14 6,59% 7,00% 52,43% 48,50%
15 34 14 5,34% 7,00% 57,77% 55,50%
16 25 10 3,92% 5,00% 61,70% 60,50%
17 41 20 6,44% 10,00% 68,13% 70,50%
18 30 12 4,71% 6,00% 72,84% 76,50%
19 28 10 4,40% 5,00% 77,24% 81,50%
20 11 2 1,73% 1,00% 78,96% 82,50%
21 134 35 21,04% 17,50% 100,00% 100,00%

Bent u werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ? Helpt u ons het antwoord te vinden op onderstaande vragen? 

Als pedagogisch medewerker ben je ingedeeld in schaal 6 van de CAO Kinderopvang. Maar in welke trede ?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Hoeveel jaar werkervaring heb jij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ?

  • Nog geen (28%, 979 Stemmen)
  • Tot 1 jaar (10%, 338 Stemmen)
  • 12 tot 20 jaar (9%, 308 Stemmen)
  • 1 tot 2 jaar (8%, 285 Stemmen)
  • 2 tot 3 jaar (7%, 264 Stemmen)
  • 3 tot 4 jaar (5%, 185 Stemmen)
  • 20 tot 30 jaar (5%, 167 Stemmen)
  • 4 tot 5 jaar (4%, 159 Stemmen)
  • 9 tot 10 jaar (4%, 153 Stemmen)
  • 5 tot 6 jaar (4%, 136 Stemmen)
  • 10 tot 11 jaar (3%, 120 Stemmen)
  • 11 tot 12 jaar (3%, 116 Stemmen)
  • 8 tot 9 jaar (3%, 94 Stemmen)
  • 6 tot 7 jaar (3%, 94 Stemmen)
  • 7 tot 8 jaar (3%, 91 Stemmen)
  • meer dan 30 jaar (1%, 47 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 3.536

Laden ... Laden ...

Duidelijke informatie over de Kinderopvang

Geef een reactie