De salarisschalen per 1-4-2023 behorend bij het CAO Kinderopvang 2023-2024.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 10 tm 23). ij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang. #
Schaal 1 t/m 5 #
| Schaal 1 |
|
| Schaal 2 |
|
| Schaal 3 |
|
| Schaal 4 |
|
| Schaal 5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
1 | 1.954 |
| 2 | 2.004 |
| 4 | 2.105 |
| 6 | 2.212 |
| 7 | 2.265 | |||||
2 | 2.004 |
| 3 | 2.054 |
| 5 | 2.159 |
| 7 | 2.265 |
| 8 | 2.326 | |||||
3 | 2.054 |
| 4 | 2.105 |
| 6 | 2.212 |
| 8 | 2.326 |
| 9 | 2.385 | |||||
4 | 2.105 |
| 5 | 2.159 |
| 7 | 2.265 |
| 9 | 2.385 |
| 10 | 2.440 | |||||
5 | 2.159 |
| 6 | 2.212 |
| 8 | 2.326 |
| 10 | 2.440 |
| 11 | 2.502 | |||||
6 | 2.212 |
| 7 | 2.265 |
| 9 | 2.385 |
| 11 | 2.502 |
| 12 | 2.566 | |||||
7 | 2.265 |
| 8 | 2.326 |
| 10 | 2.440 |
| 12 | 2.566 |
| 13 | 2.629 | |||||
|
|
|
| 9 | 2.385 |
| 11 | 2.502 |
| 13 | 2.629 |
| 14 | 2.693 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 2.566 |
| 14 | 2.693 |
| 15 | 2.763 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 2.763 |
| 16 | 2.831 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 2.899 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2.969 |
Schaal 6 t/m 10 #
| Schaal 6 |
|
| Schaal 7 |
|
| Schaal 8 |
|
| Schaal 9 |
|
| Schaal 10 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
9 | 2.385 |
| 14 | 2.693 |
| 17 | 2.899 |
| 21 | 3.192 |
| 25 | 3.512 |
| |||||
10 | 2.440 |
| 15 | 2.763 |
| 18 | 2.969 |
| 22 | 3.267 |
| 26 | 3.598 |
| |||||
11 | 2.502 |
| 16 | 2.831 |
| 19 | 3.041 |
| 23 | 3.354 |
| 27 | 3.688 |
| |||||
12 | 2.566 |
| 17 | 2.899 |
| 20 | 3.117 |
| 24 | 3.432 |
| 28 | 3.775 |
| |||||
13 | 2.629 |
| 18 | 2.969 |
| 21 | 3.192 |
| 25 | 3.512 |
| 29 | 3.869 |
| |||||
14 | 2.693 |
| 19 | 3.041 |
| 22 | 3.267 |
| 26 | 3.598 |
| 30 | 3.961 |
| |||||
15 | 2.763 |
| 20 | 3.117 |
| 23 | 3.354 |
| 27 | 3.688 |
| 31 | 4.056 |
| |||||
16 | 2.831 |
| 21 | 3.192 |
| 24 | 3.432 |
| 28 | 3.775 |
| 32 | 4.154 |
| |||||
17 | 2.899 |
| 22 | 3.267 |
| 25 | 3.512 |
| 29 | 3.869 |
| 33 | 4.252 |
| |||||
18 | 2.969 |
| 23 | 3.354 |
| 26 | 3.598 |
| 30 | 3.961 |
| 34 | 4.348 |
| |||||
19 | 3.041 |
| 24 | 3.432 |
| 27 | 3.688 |
| 31 | 4.056 |
| 35 | 4.455 |
| |||||
20 | 3.117 |
| 25 | 3.512 |
| 28 | 3.775 |
| 32 | 4.154 |
| 36 | 4.557 |
| |||||
21 | 3.192 |
|
|
|
|
| 29 | 3.869 |
| 33 | 4.252 |
| 37 | 4.669 |
|
Schaal 11 t/m 15 #
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag |
| bedrag |
| bedrag |
| bedrag |
| bedrag |
29 | 3.869 | 34 | 4.348 | 39 | 4.893 | 45 | 5.613 | 51 | 6.433 |
30 | 3.961 | 35 | 4.455 | 40 | 5.007 | 46 | 5.741 | 52 | 6.577 |
31 | 4.056 | 36 | 4.557 | 41 | 5.122 | 47 | 5.874 | 53 | 6.725 |
32 | 4.154 | 37 | 4.669 | 42 | 5.241 | 48 | 6.011 | 54 | 6.874 |
33 | 4.252 | 38 | 4.778 | 43 | 5.359 | 49 | 6.153 | 55 | 7.034 |
34 | 4.348 | 39 | 4.893 | 44 | 5.486 | 50 | 6.287 | 56 | 7.194 |
35 | 4.455 | 40 | 5.007 | 45 | 5.613 | 51 | 6.433 | 57 | 7.353 |
36 | 4.557 | 41 | 5.122 | 46 | 5.741 | 52 | 6.577 | 58 | 7.518 |
37 | 4.669 | 42 | 5.241 | 47 | 5.874 | 53 | 6.725 | 59 | 7.685 |
38 | 4.778 | 43 | 5.359 | 48 | 6.011 | 54 | 6.874 | 60 | 7.858 |
39 | 4.893 | 44 | 5.486 | 49 | 6.153 | 55 | 7.034 | 61 | 8.030 |
40 | 5.007 | 45 | 5.613 | 50 | 6.287 | 56 | 7.194 | 62 | 8.207 |
41 | 5.122 | 46 | 5.741 | 51 | 6.433 | 57 | 7.353 | 63 | 8.386 |
42 | 5.241 | 47 | 5.874 | 52 | 6.577 | 58 | 7.518 | 64 | 8.571 |