Inhoudsopgave
De salarisschalen per 1 juli 2021 behorend bij de CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix (deze is bij de CAO MKMB gelijk aan de versie van CAO Kinderopvang). Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Salarisschalen per 1-7-2021 CAO MKMB #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag |
1 | 1.739 | 2 | 1.784 | 4 | 1.881 | 6 | 1.984 | 7 | 2.036 |
2 | 1.784 | 3 | 1.832 | 5 | 1.933 | 7 | 2.036 | 8 | 2.093 |
3 | 1.832 | 4 | 1.881 | 6 | 1.984 | 8 | 2.093 | 9 | 2.149 |
4 | 1.881 | 5 | 1.933 | 7 | 2.036 | 9 | 2.149 | 10 | 2.204 |
5 | 1.933 | 6 | 1.984 | 8 | 2.093 | 10 | 2.204 | 11 | 2.263 |
6 | 1.984 | 7 | 2.036 | 9 | 2.149 | 11 | 2.263 | 12 | 2.325 |
7 | 2.036 | 8 | 2.093 | 10 | 2.204 | 12 | 2.325 | 13 | 2.385 |
9 | 2.149 | 11 | 2.263 | 13 | 2.385 | 14 | 2.447 | ||
12 | 2.325 | 14 | 2.447 | 15 | 2.515 | ||||
15 | 2.515 | 16 | 2.580 | ||||||
17 | 2.645 | ||||||||
18 | 2.714 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag |
9 | 2.149 | 14 | 2.447 | 17 | 2.645 | 21 | 2.928 | 25 | 3.237 |
10 | 2.204 | 15 | 2.515 | 18 | 2.714 | 22 | 3.001 | 26 | 3.319 |
11 | 2.263 | 16 | 2.580 | 19 | 2.782 | 23 | 3.084 | 27 | 3.407 |
12 | 2.325 | 17 | 2.645 | 20 | 2.856 | 24 | 3.158 | 28 | 3.490 |
13 | 2.385 | 18 | 2.714 | 21 | 2.928 | 25 | 3.237 | 29 | 3.579 |
14 | 2.447 | 19 | 2.782 | 22 | 3.001 | 26 | 3.319 | 30 | 3.668 |
15 | 2.515 | 20 | 2.856 | 23 | 3.084 | 27 | 3.407 | 31 | 3.759 |
16 | 2.580 | 21 | 2.928 | 24 | 3.158 | 28 | 3.490 | 32 | 3.854 |
17 | 2.645 | 22 | 3.001 | 25 | 3.237 | 29 | 3.579 | 33 | 3.949 |
18 | 2.714 | 23 | 3.084 | 26 | 3.319 | 30 | 3.668 | 34 | 4.042 |
19 | 2.782 | 24 | 3.158 | 27 | 3.407 | 31 | 3.759 | 35 | 4.144 |
20 | 2.856 | 25 | 3.237 | 28 | 3.490 | 32 | 3.854 | 36 | 4.243 |
21 | 2.928 | 26 | 3.319 | 29 | 3.579 | 33 | 3.949 | 37 | 4.350 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag | nr | bedrag |
29 | 3.579 | 34 | 4.042 | 39 | 4.566 | 45 | 5.260 | 51 | 6.050 |
30 | 3.668 | 35 | 4.144 | 40 | 4.676 | 46 | 5.383 | 52 | 6.189 |
31 | 3.759 | 36 | 4.243 | 41 | 4.787 | 47 | 5.513 | 53 | 6.338 |
32 | 3.854 | 37 | 4.350 | 42 | 4.902 | 48 | 5.643 | 54 | 6.475 |
33 | 3.949 | 38 | 4.455 | 43 | 5.017 | 49 | 5.780 | 55 | 6.630 |
34 | 4.042 | 39 | 4.566 | 44 | 5.138 | 50 | 5.911 | 56 | 6.783 |
35 | 4.144 | 40 | 4.676 | 45 | 5.260 | 51 | 6.050 | 57 | 6.937 |
36 | 4.243 | 41 | 4.787 | 46 | 5.383 | 52 | 6.189 | 58 | 7.096 |
37 | 4.350 | 42 | 4.902 | 47 | 5.513 | 53 | 6.338 | 59 | 7.256 |
38 | 4.455 | 43 | 5.017 | 48 | 5.643 | 54 | 6.475 | 60 | 7.424 |
39 | 4.566 | 44 | 5.138 | 49 | 5.780 | 55 | 6.630 | 61 | 7.589 |
40 | 4.676 | 45 | 5.260 | 50 | 5.911 | 56 | 6.783 | 62 | 7.760 |
41 | 4.787 | 46 | 5.383 | 51 | 6.050 | 57 | 6.937 | 63 | 7.933 |
42 | 4.902 | 47 | 5.513 | 52 | 6.189 | 58 | 7.096 | 64 | 8.110 |