Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Jeugdzorg

De salarisschalen behorend bij de Cao Jeugdzorg per 1 januari 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) .

Schaal1234567
Periodiek
0 € 1.692,17 € 1.720,15 € 1.807,19 € 1.924,09 € 1.991,81 € 2.136,07 € 2.298,94
1 € 1.743,16 € 1.772,38 € 1.863,15 € 1.984,38 € 2.055,86 € 2.205,66 € 2.374,78
2 € 1.795,39 € 1.826,49 € 1.920,97 € 2.047,19 € 2.121,15 € 2.277,19 € 2.453,11
3 € 1.848,85 € 1.882,42 € 1.980,65 € 2.111,80 € 2.189,52 € 2.351,17 € 2.533,94
4 € 1.904,77 € 1.939,60 € 2.042,21 € 2.178,31 € 2.259,18 € 2.427,62 € 2.617,86
5 € 1.961,98 € 1.999,29 € 2.104,98 € 2.246,69 € 2.331,86 € 2.506,54 € 2.704,25
6 € 2.020,41 € 2.060,21 € 2.170,26 € 2.317,57 € 2.406,49 € 2.588,02 € 2.793,15
7 € 2.081,36 € 2.123,02 € 2.238,00 € 2.390,30 € 2.482,96 € 2.671,94 € 2.885,80
8 € 2.143,52 € 2.187,66 € 2.307,03 € 2.466,19 € 2.562,54 € 2.758,97 € 2.980,92
9 € 2.208,16 € 2.254,20 € 2.378,51 € 2.543,86 € 2.644,58 € 2.848,47 € 3.079,13
10 €           –   € 2.323,20 € 2.452,48 € 2.623,43 € 2.729,16 € 2.941,11 € 3.180,47
11 €           –   €           –   €           –   €           –   € 2.816,77 € 3.036,87 € 3.285,52
12 €           –   €           –   €           –   €           –   €           –   €           –   €           –  
13 €           –   €           –   €           –   €           –   €           –   €           –   €           –  
1 € 2.274,07 € 2.394,04 € 2.528,34 € 2.706,14 € 2.906,94 € 3.135,71 € 3.394,30
2 € 2.342,44 € 2.466,81 € 2.606,65 € 2.791,30 € 2.999,54 € 3.237,04 € 3.506,23
omvang periodiek3,00%3,05%3,10%3,15%3,20%3,25%3,30%
          
Schaal89101112131415
Periodiek
0 € 2.403,37 € 2.603,56 € 2.832,96 € 3.240,13 € 3.568,98 € 4.068,82 € 5.098,31 € 5.924,51
1 € 2.484,17 € 2.691,84 € 2.930,55 € 3.353,92 € 3.695,82 € 4.215,55 € 5.284,17 € 6.143,97
2 € 2.566,85 € 2.783,87 € 3.031,90 € 3.471,42 € 3.827,00 € 4.367,24 € 5.477,54 € 6.370,87
3 € 2.653,27 € 2.878,33 € 3.136,32 € 3.592,64 € 3.962,50 € 4.524,51 € 5.677,07 € 6.606,47
4 € 2.742,19 € 2.975,94 € 3.244,52 € 3.718,22 € 4.103,64 € 4.687,38 € 5.884,71 € 6.851,41
5 € 2.833,56 € 3.077,26 € 3.356,40 € 3.848,75 € 4.249,13 € 4.855,86 € 6.099,19 € 7.104,44
6 € 2.928,69 € 3.181,69 € 3.472,01 € 3.983,03 € 4.400,18 € 5.030,54 € 6.321,76 € 7.367,40
7 € 3.026,91 € 3.289,88 € 3.592,01 € 4.122,30 € 4.556,24 € 5.212,08 € 6.552,39 € 7.640,33
8 € 3.128,24 € 3.401,77 € 3.716,35 € 4.267,13 € 4.717,86 € 5.399,20 € 6.791,73 € 7.923,17
9 € 3.233,29 € 3.517,39 € 3.844,40 € 4.416,34 € 4.885,09 € 5.593,79 € 7.039,79 € 8.215,98
10 € 3.341,48 € 3.637,38 € 3.976,82 € 4.570,51 € 5.058,53 € 5.795,22 € 7.296,53 € 8.519,97
11 € 3.453,37 € 3.761,10 € 4.114,21 € 4.730,90 € 5.238,17 € 6.004,08 € 7.562,63 € 8.835,18
12 € 3.568,98 € 3.888,56 € 4.255,95 € 4.896,26 € 5.424,05 € 6.219,82 € 7.839,24 € 9.162,16
13 €           –   €           –   €           –   €           –   € 5.616,78 € 6.443,60 € 8.125,24 € 9.500,96
1 € 3.688,37 € 4.020,96 € 4.402,67 € 5.067,87 € 5.816,34 € 6.676,12 €           –   €           –  
2 € 3.812,07 € 4.157,72 € 4.554,99 € 5.244,99 € 6.022,72 € 6.916,07 €           –   €           –  
omvang periodiek3,35%3,40%3,45%3,50%3,55%3,60%3,65%3,70%