De salarisschalen behorend bij de Cao Primair Onderwijs Carrièrepatronen leraren als bedoeld in artikel 6.1 van de CAO PO per 1 januari 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 40 uur per week) .
Salaristabel behorende bij de functie leraren per 1 januari 2020 #
L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2678 | 2758 | 2812 | 2812 | 3544 |
2 | 2761 | 2851 | 2933 | 2933 | 3677 |
3 | 2846 | 2948 | 3059 | 3094 | 3796 |
4 | 2935 | 3047 | 3190 | 3265 | 4035 |
5 | 3026 | 3150 | 3327 | 3436 | 4299 |
6 | 3119 | 3257 | 3470 | 3615 | 4466 |
7 | 3217 | 3367 | 3619 | 3800 | 4635 |
8 | 3316 | 3481 | 3776 | 3989 | 4803 |
9 | 3419 | 3598 | 3937 | 4187 | 4972 |
10 | 3525 | 3720 | 4107 | 4393 | 5139 |
11 | 3634 | 3845 | 4283 | 4605 | 5310 |
12 | 3747 | 3976 | 4468 | 4823 | 5479 |
13 | 3862 | 4110 | 4660 | 5050 | 5648 |
14 | 3982 | 4249 | 4861 | 5283 | 5816 |
15 | 4113 | 4434 | 5070 | 5532 | 5990 |
Bij de salaristabel Carrièrepatronen leraren per 1 januari 2020 behoren de volgende uurlonen:
Uurlonen behorende bij de functie leraren per 1 januari 2020 #
L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.45 | 15.91 | 16.22 | 16.22 | 20.45 |
2 | 15.93 | 16.45 | 16.92 | 16.92 | 21.21 |
3 | 16.42 | 17.01 | 17.65 | 17.85 | 21.90 |
4 | 16.93 | 17.58 | 18.40 | 18.84 | 23.28 |
5 | 17.46 | 18.17 | 19.19 | 19.82 | 24.8 |
6 | 17.99 | 18.79 | 20.02 | 20.86 | 25.77 |
7 | 18.56 | 19.43 | 20.88 | 21.92 | 26.74 |
8 | 19.13 | 20.08 | 21.78 | 23.01 | 27.71 |
9 | 19.73 | 20.76 | 22.71 | 24.16 | 28.68 |
10 | 20.34 | 21.46 | 23.69 | 25.34 | 29.65 |
11 | 20.97 | 22.18 | 24.71 | 26.57 | 30.63 |
12 | 21.62 | 22.94 | 25.78 | 27.83 | 31.61 |
13 | 22.28 | 23.71 | 26.88 | 29.13 | 32.58 |
14 | 22.97 | 24.51 | 28.04 | 30.48 | 33.55 |
15 | 23.73 | 25.58 | 29.25 | 31.92 | 34.56 |
Normaal worden de uurlonen als volgt berekend : (maandsalaris X 3) / (uur per week X 13) Voorbeeld : Maandsalaris is € 1.200 voor 20 uur per week -> (€ 1.200 x 3) / (20 x 13) = € 13,85