De salarisschalen per 1-7-2018 behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019. (Let op : er zijn ook salarisschalen die ingaan op recentere datum)
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
De uurlonen in de kinderopvang tref je hier aan. Salarisschalen met een andere ingangdatum zijn hier te vinden
Salarisschalen per 1-7-2018 #
Schaal 1 tot en met 5 #
Â
| Trede | Â Schaal 1Â | Trede | Â Schaal 2Â | Trede | Â Schaal 3Â | Trede | Â Schaal 4Â | Trede | Â Schaal 5Â |
| 1 | Â Â Â Â 1.603 | 2 | Â Â Â Â 1.648 | 4 | Â Â Â Â 1.738 | 6 | Â Â Â Â 1.834 | 7 | Â Â Â Â 1.883 |
| 2 | Â Â Â Â 1.648 | 3 | Â Â Â Â 1.692 | 5 | Â Â Â Â 1.786 | 7 | Â Â Â Â 1.883 | 8 | Â Â Â Â 1.935 |
| 3 | Â Â Â Â 1.692 | 4 | Â Â Â Â 1.738 | 6 | Â Â Â Â 1.834 | 8 | Â Â Â Â 1.935 | 9 | Â Â Â Â 1.987 |
| 4 | Â Â Â Â 1.738 | 5 | Â Â Â Â 1.786 | 7 | Â Â Â Â 1.883 | 9 | Â Â Â Â 1.987 | 10 | Â Â Â Â 2.038 |
| 5 | Â Â Â Â 1.786 | 6 | Â Â Â Â 1.834 | 8 | Â Â Â Â 1.935 | 10 | Â Â Â Â 2.038 | 11 | Â Â Â Â 2.094 |
| 6 | Â Â Â Â 1.834 | 7 | Â Â Â Â 1.883 | 9 | Â Â Â Â 1.987 | 11 | Â Â Â Â 2.094 | 12 | Â Â Â Â 2.151 |
| 7 | Â Â Â Â 1.883 | 8 | Â Â Â Â 1.935 | 10 | Â Â Â Â 2.038 | 12 | Â Â Â Â 2.151 | 13 | Â Â Â Â 2.207 |
| Â | Â | 9 | Â Â Â Â 1.987 | 11 | Â Â Â Â 2.094 | 13 | Â Â Â Â 2.207 | 14 | Â Â Â Â 2.265 |
| Â | Â | Â | Â | 12 | Â Â Â Â 2.151 | 14 | Â Â Â Â 2.265 | 15 | Â Â Â Â 2.327 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 15 | Â Â Â Â 2.327 | 16 | Â Â Â Â 2.387 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 17 | Â Â Â Â 2.449 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 18 | Â Â Â Â 2.513 |
Schaal 6 t/m 10 #
| Trede | Â Schaal 6Â | Trede | Â Schaal 7Â | Trede | Â Schaal 8Â | Trede | Â Schaal 9Â | Trede | Â Schaal 10Â |
| 9 | Â Â Â Â 1.987 | 14 | Â Â Â Â 2.265 | 17 | Â Â Â Â 2.449 | 21 | Â Â Â Â 2.712 | 25 | Â Â Â Â 2.999 |
| 10 | Â Â Â Â 2.038 | 15 | Â Â Â Â 2.327 | 18 | Â Â Â Â 2.513 | 22 | Â Â Â Â 2.780 | 26 | Â Â Â Â 3.076 |
| 11 | Â Â Â Â 2.094 | 16 | Â Â Â Â 2.387 | 19 | Â Â Â Â 2.576 | 23 | Â Â Â Â 2.856 | 27 | Â Â Â Â 3.157 |
| 12 | Â Â Â Â 2.151 | 17 | Â Â Â Â 2.449 | 20 | Â Â Â Â 2.645 | 24 | Â Â Â Â 2.926 | 28 | Â Â Â Â 3.234 |
| 13 | Â Â Â Â 2.207 | 18 | Â Â Â Â 2.513 | 21 | Â Â Â Â 2.712 | 25 | Â Â Â Â 2.999 | 29 | Â Â Â Â 3.317 |
| 14 | Â Â Â Â 2.265 | 19 | Â Â Â Â 2.576 | 22 | Â Â Â Â 2.780 | 26 | Â Â Â Â 3.076 | 30 | Â Â Â Â 3.400 |
| 15 | Â Â Â Â 2.327 | 20 | Â Â Â Â 2.645 | 23 | Â Â Â Â 2.856 | 27 | Â Â Â Â 3.157 | 31 | Â Â Â Â 3.484 |
| 16 | Â Â Â Â 2.387 | 21 | Â Â Â Â 2.712 | 24 | Â Â Â Â 2.926 | 28 | Â Â Â Â 3.234 | 32 | Â Â Â Â 3.573 |
| 17 | Â Â Â Â 2.449 | 22 | Â Â Â Â 2.780 | 25 | Â Â Â Â 2.999 | 29 | Â Â Â Â 3.317 | 33 | Â Â Â Â 3.661 |
| 18 | Â Â Â Â 2.513 | 23 | Â Â Â Â 2.856 | 26 | Â Â Â Â 3.076 | 30 | Â Â Â Â 3.400 | 34 | Â Â Â Â 3.748 |
| 19 | Â Â Â Â 2.576 | 24 | Â Â Â Â 2.926 | 27 | Â Â Â Â 3.157 | 31 | Â Â Â Â 3.484 | 35 | Â Â Â Â 3.843 |
| 20 | Â Â Â Â 2.645 | 25 | Â Â Â Â 2.999 | 28 | Â Â Â Â 3.234 | 32 | Â Â Â Â 3.573 | 36 | Â Â Â Â 3.935 |
| 21 | Â Â Â Â 2.712 | Â | Â | 29 | Â Â Â Â 3.317 | 33 | Â Â Â Â 3.661 | 37 | Â Â Â Â 4.034 |
Schaal 11 t/m 15 #
Â
| Trede | Â Schaal 11Â | Trede | Â Schaal 12Â | Trede | Â Schaal 13Â | Trede | Â Schaal 14Â | Trede | Â Schaal 15Â |
| 29 | Â Â Â Â 3.317 | 34 | Â Â Â Â 3.748 | 39 | Â Â Â Â 4.235 | 45 | Â Â Â Â 4.881 | 51 | Â Â Â Â 5.616 |
| 30 | Â Â Â Â 3.400 | 35 | Â Â Â Â 3.843 | 40 | Â Â Â Â 4.338 | 46 | Â Â Â Â 4.995 | 52 | Â Â Â Â 5.745 |
| 31 | Â Â Â Â 3.484 | 36 | Â Â Â Â 3.935 | 41 | Â Â Â Â 4.441 | 47 | Â Â Â Â 5.116 | 53 | Â Â Â Â 5.879 |
| 32 | Â Â Â Â 3.573 | 37 | Â Â Â Â 4.034 | 42 | Â Â Â Â 4.548 | 48 | Â Â Â Â 5.237 | 54 | Â Â Â Â 6.011 |
| 33 | Â Â Â Â 3.661 | 38 | Â Â Â Â 4.132 | 43 | Â Â Â Â 4.654 | 49 | Â Â Â Â 5.364 | 55 | Â Â Â Â 6.154 |
| 34 | Â Â Â Â 3.748 | 39 | Â Â Â Â 4.235 | 44 | Â Â Â Â 4.767 | 50 | Â Â Â Â 5.485 | 56 | Â Â Â Â 6.297 |
| 35 | Â Â Â Â 3.843 | 40 | Â Â Â Â 4.338 | 45 | Â Â Â Â 4.881 | 51 | Â Â Â Â 5.616 | 57 | Â Â Â Â 6.440 |
| 36 | Â Â Â Â 3.935 | 41 | Â Â Â Â 4.441 | 46 | Â Â Â Â 4.995 | 52 | Â Â Â Â 5.745 | 58 | Â Â Â Â 6.588 |
| 37 | Â Â Â Â 4.034 | 42 | Â Â Â Â 4.548 | 47 | Â Â Â Â 5.116 | 53 | Â Â Â Â 5.879 | 59 | Â Â Â Â 6.737 |
| 38 | Â Â Â Â 4.132 | 43 | Â Â Â Â 4.654 | 48 | Â Â Â Â 5.237 | 54 | Â Â Â Â 6.011 | 60 | Â Â Â Â 6.892 |
| 39 | Â Â Â Â 4.235 | 44 | Â Â Â Â 4.767 | 49 | Â Â Â Â 5.364 | 55 | Â Â Â Â 6.154 | 61 | Â Â Â Â 7.047 |
| 40 | Â Â Â Â 4.338 | 45 | Â Â Â Â 4.881 | 50 | Â Â Â Â 5.485 | 56 | Â Â Â Â 6.297 | 62 | Â Â Â Â 7.206 |
| 41 | Â Â Â Â 4.441 | 46 | Â Â Â Â 4.995 | 51 | Â Â Â Â 5.616 | 57 | Â Â Â Â 6.440 | 63 | Â Â Â Â 7.366 |
| 42 | Â Â Â Â 4.548 | 47 | Â Â Â Â 5.116 | 52 | Â Â Â Â 5.745 | 58 | Â Â Â Â 6.588 | 64 | Â Â Â Â 7.531 |