De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2020 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 1 tot en met 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Start | € 1.675 | € 1.715 | € 1.757 | € 1.885 | € 1.933 |
0 | € 1.713 | € 1.754 | € 1.797 | € 1.926 | € 1.974 |
1 | € 1.754 | € 1.797 | € 1.841 | € 1.974 | € 2.023 |
2 | € 1.797 | € 1.841 | € 1.884 | € 2.023 | € 2.071 |
3 | € 1.841 | € 1.884 | € 1.926 | € 2.071 | € 2.122 |
4 | € 1.884 | € 1.926 | € 1.974 | € 2.122 | € 2.193 |
5 | € 1.926 | € 1.974 | € 2.023 | € 2.193 | € 2.254 |
6 | € 1.974 | € 2.023 | € 2.071 | € 2.254 | € 2.327 |
7 | € 2.023 | € 2.071 | € 2.122 | € 2.327 | € 2.392 |
8 | € 2.071 | € 2.122 | € 2.193 | € 2.392 | € 2.464 |
9 | € 2.122 | € 2.193 | € 2.254 | € 2.464 | € 2.527 |
10 | € 2.254 | € 2.327 | € 2.527 | € 2.592 | |
11 | € 2.392 | € 2.592 | € 2.643 | ||
12 | € 2.701 | ||||
13 | € 2.754 | ||||
u1 | € 2.193 | € 2.327 | € 2.464 | € 2.643 | € 2.858 |
u2 | € 2.254 | € 2.392 | € 2.527 | € 2.701 | € 2.926 |
a | € 2.193 | € 2.327 | € 2.464 | € 2.643 | € 2.858 |
b | € 2.254 | € 2.392 | € 2.527 | € 2.701 | € 2.926 |
c | € 2.327 | € 2.464 | € 2.592 | € 2.754 | € 2.999 |
d | € 2.392 | € 2.527 | € 2.643 | € 2.858 | € 3.076 |
e | € 2.464 | € 2.592 | € 2.701 | € 2.926 | € 3.140 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 6 tot en met 10
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Start | € 2.149 | € 2.346 | € 2.544 | € 2.705 | € 2.947 |
0 | € 2.193 | € 2.392 | € 2.592 | € 2.754 | € 2.999 |
1 | € 2.254 | € 2.464 | € 2.643 | € 2.858 | € 3.076 |
2 | € 2.327 | € 2.527 | € 2.701 | € 2.926 | € 3.140 |
3 | € 2.392 | € 2.592 | € 2.754 | € 2.999 | € 3.210 |
4 | € 2.464 | € 2.643 | € 2.858 | € 3.076 | € 3.277 |
5 | € 2.527 | € 2.701 | € 2.926 | € 3.140 | € 3.389 |
6 | € 2.592 | € 2.754 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 |
7 | € 2.643 | € 2.858 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 |
8 | € 2.701 | € 2.926 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 |
9 | € 2.754 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 |
10 | € 2.858 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 |
11 | € 2.926 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 |
12 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 |
13 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 | € 4.420 |
u1 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 | € 4.578 |
u2 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 | € 4.735 |
a | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 | € 4.578 |
b | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 | € 4.735 |
c | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 | € 4.420 | € 4.902 |
d | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 | € 4.578 | € 5.078 |
e | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 | € 4.735 | € 5.256 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2020 – schaal 11 tot en met 15
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Start | € 3.156,00 | € 3.450,00 | € 3.804,00 | € 4.065,00 | € 4.354,00 |
0 | € 3.210,00 | € 3.506,00 | € 3.863,00 | € 4.127,00 | € 4.420,00 |
1 | € 3.277,00 | € 3.624,00 | € 3.988,00 | € 4.274,00 | € 4.578,00 |
2 | € 3.389,00 | € 3.742,00 | € 4.127,00 | € 4.420,00 | € 4.735,00 |
3 | € 3.506,00 | € 3.863,00 | € 4.274,00 | € 4.578,00 | € 4.902,00 |
4 | € 3.624,00 | € 3.988,00 | € 4.420,00 | € 4.735,00 | € 5.078,00 |
5 | € 3.742,00 | € 4.127,00 | € 4.578,00 | € 4.902,00 | € 5.256,00 |
6 | € 3.863,00 | € 4.274,00 | € 4.735,00 | € 5.078,00 | € 5.441,00 |
7 | € 3.988,00 | € 4.420,00 | € 4.902,00 | € 5.256,00 | € 5.643,00 |
8 | € 4.127,00 | € 4.578,00 | € 5.078,00 | € 5.441,00 | € 5.849,00 |
9 | € 4.274,00 | € 4.735,00 | € 5.256,00 | € 5.643,00 | € 6.065,00 |
10 | € 4.420,00 | € 4.902,00 | € 5.441,00 | € 5.849,00 | € 6.394,00 |
11 | € 4.578,00 | € 5.078,00 | € 5.643,00 | € 6.065,00 | € 6.738,00 |
12 | € 4.735,00 | € 5.256,00 | € 5.849,00 | € 6.394,00 | € 7.099,00 |
13 | € 4.902,00 | € 5.441,00 | € 6.065,00 | € 6.738,00 | € 7.482,00 |
u1 | € 5.078,00 | € 5.643,00 | € 6.394,00 | € 7.099,00 | € 7.883,00 |
u2 | € 5.256,00 | € 5.849,00 | € 6.738,00 | € 7.482,00 | € 8.307,00 |
a | € 5.078,00 | € 5.643,00 | € 6.394,00 | € 7.099,00 | € 7.883,00 |
b | € 5.256,00 | € 5.849,00 | € 6.738,00 | € 7.482,00 | € 8.307,00 |
c | € 5.441,00 | € 6.065,00 | € 7.099,00 | € 7.883,00 | € 8.756,00 |
d | € 5.643,00 | € 6.394,00 | € 7.482,00 | € 8.307,00 | € 9.227,00 |
e | € 5.849,00 | € 6.738,00 | € 7.883,00 | € 8.756,00 | € 9.724,00 |