De salarisschalen per 1-7-2021 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Salarisschalen per 1-7-2021 #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
1 | 1.727 | 2 | 1.775 | 4 | 1.871 | 6 | 1.974 | 7 | 2.026 |
2 | 1.775 | 3 | 1.823 | 5 | 1.924 | 7 | 2.026 | 8 | 2.082 |
3 | 1.823 | 4 | 1.871 | 6 | 1.974 | 8 | 2.082 | 9 | 2.139 |
4 | 1.871 | 5 | 1.924 | 7 | 2.026 | 9 | 2.139 | 10 | 2.193 |
5 | 1.924 | 6 | 1.974 | 8 | 2.082 | 10 | 2.193 | 11 | 2.252 |
6 | 1.974 | 7 | 2.026 | 9 | 2.139 | 11 | 2.252 | 12 | 2.314 |
7 | 2.026 | 8 | 2.082 | 10 | 2.193 | 12 | 2.314 | 13 | 2.373 |
9 | 2.139 | 11 | 2.252 | 13 | 2.373 | 14 | 2.435 | ||
12 | 2.314 | 14 | 2.435 | 15 | 2.502 | ||||
15 | 2.502 | 16 | 2.567 | ||||||
17 | 2.632 | ||||||||
18 | 2.700 |
/m
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
9 | 2.139 | 14 | 2.435 | 17 | 2.632 | 21 | 2.913 | 25 | 3.221 |
10 | 2.193 | 15 | 2.502 | 18 | 2.700 | 22 | 2.986 | 26 | 3.302 |
11 | 2.252 | 16 | 2.567 | 19 | 2.768 | 23 | 3.068 | 27 | 3.390 |
12 | 2.314 | 17 | 2.632 | 20 | 2.842 | 24 | 3.143 | 28 | 3.472 |
13 | 2.373 | 18 | 2.700 | 21 | 2.913 | 25 | 3.221 | 29 | 3.562 |
14 | 2.435 | 19 | 2.768 | 22 | 2.986 | 26 | 3.302 | 30 | 3.650 |
15 | 2.502 | 20 | 2.842 | 23 | 3.068 | 27 | 3.390 | 31 | 3.741 |
16 | 2.567 | 21 | 2.913 | 24 | 3.143 | 28 | 3.472 | 32 | 3.835 |
17 | 2.632 | 22 | 2.986 | 25 | 3.221 | 29 | 3.562 | 33 | 3.930 |
18 | 2.700 | 23 | 3.068 | 26 | 3.302 | 30 | 3.650 | 34 | 4.022 |
19 | 2.768 | 24 | 3.143 | 27 | 3.390 | 31 | 3.741 | 35 | 4.124 |
20 | 2.842 | 25 | 3.221 | 28 | 3.472 | 32 | 3.835 | 36 | 4.222 |
21 | 2.913 |
|
| 29 | 3.562 | 33 | 3.930 | 37 | 4.329 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
|
3.562 | 34 | 4.022 | 39 | 4.544 | 45 | 5.234 | 51 | 6.020 |
|
3.650 | 35 | 4.124 | 40 | 4.653 | 46 | 5.357 | 52 | 6.159 |
|
3.741 | 36 | 4.222 | 41 | 4.764 | 47 | 5.485 | 53 | 6.301 |
|
3.835 | 37 | 4.329 | 42 | 4.877 | 48 | 5.615 | 54 | 6.443 |
|
3.930 | 38 | 4.433 | 43 | 4.992 | 49 | 5.752 | 55 | 6.597 |
|
4.022 | 39 | 4.544 | 44 | 5.112 | 50 | 5.881 | 56 | 6.750 |
|
4.124 | 40 | 4.653 | 45 | 5.234 | 51 | 6.020 | 57 | 6.902 |
|
4.222 | 41 | 4.764 | 46 | 5.357 | 52 | 6.159 | 58 | 7.061 |
|
4.329 | 42 | 4.877 | 47 | 5.485 | 53 | 6.301 | 59 | 7.220 |
|
4.433 | 43 | 4.992 | 48 | 5.615 | 54 | 6.443 | 60 | 7.387 |
|
4.544 | 44 | 5.112 | 49 | 5.752 | 55 | 6.597 | 61 | 7.552 |
|
4.653 | 45 | 5.234 | 50 | 5.881 | 56 | 6.750 | 62 | 7.721 |
|
4.764 | 46 | 5.357 | 51 | 6.020 | 57 | 6.902 | 63 | 7.893 |
|
4.877 | 47 | 5.485 | 52 | 6.159 | 58 | 7.061 | 64 | 8.070 |
|