De salarisschalen per 1-9-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang. #
Salarisschalen per 1-9-2022 #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
1 | 1.766 | 2 | 1.815 | 4 | 1.914 | 6 | 2.019 | 7 | 2.071 |
2 | 1.815 | 3 | 1.864 | 5 | 1.967 | 7 | 2.071 | 8 | 2.130 |
3 | 1.864 | 4 | 1.914 | 6 | 2.019 | 8 | 2.130 | 9 | 2.188 |
4 | 1.914 | 5 | 1.967 | 7 | 2.071 | 9 | 2.188 | 10 | 2.242 |
5 | 1.967 | 6 | 2.019 | 8 | 2.130 | 10 | 2.242 | 11 | 2.303 |
6 | 2.019 | 7 | 2.071 | 9 | 2.188 | 11 | 2.303 | 12 | 2.366 |
7 | 2.071 | 8 | 2.130 | 10 | 2.242 | 12 | 2.366 | 13 | 2.427 |
|
| 9 | 2.188 | 11 | 2.303 | 13 | 2.427 | 14 | 2.490 |
|
|
|
| 12 | 2.366 | 14 | 2.490 | 15 | 2.559 |
|
|
|
|
|
| 15 | 2.559 | 16 | 2.625 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 2.692 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2.761 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
9 | 2.188 | 14 | 2.490 | 17 | 2.692 | 21 | 2.979 | 25 | 3.293 |
10 | 2.242 | 15 | 2.559 | 18 | 2.761 | 22 | 3.053 | 26 | 3.377 |
11 | 2.303 | 16 | 2.625 | 19 | 2.831 | 23 | 3.138 | 27 | 3.466 |
12 | 2.366 | 17 | 2.692 | 20 | 2.906 | 24 | 3.215 | 28 | 3.551 |
13 | 2.427 | 18 | 2.761 | 21 | 2.979 | 25 | 3.293 | 29 | 3.643 |
14 | 2.490 | 19 | 2.831 | 22 | 3.053 | 26 | 3.377 | 30 | 3.733 |
15 | 2.559 | 20 | 2.906 | 23 | 3.138 | 27 | 3.466 | 31 | 3.826 |
16 | 2.625 | 21 | 2.979 | 24 | 3.215 | 28 | 3.551 | 32 | 3.923 |
17 | 2.692 | 22 | 3.053 | 25 | 3.293 | 29 | 3.643 | 33 | 4.019 |
18 | 2.761 | 23 | 3.138 | 26 | 3.377 | 30 | 3.733 | 34 | 4.113 |
19 | 2.831 | 24 | 3.215 | 27 | 3.466 | 31 | 3.826 | 35 | 4.218 |
20 | 2.906 | 25 | 3.293 | 28 | 3.551 | 32 | 3.923 | 36 | 4.318 |
21 | 2.979 |
|
| 29 | 3.643 | 33 | 4.019 | 37 | 4.427 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
29 | 3.643 | 34 | 4.113 | 39 | 4.647 | 45 | 5.353 | 51 | 6.157 |
30 | 3.733 | 35 | 4.218 | 40 | 4.759 | 46 | 5.478 | 52 | 6.298 |
31 | 3.826 | 36 | 4.318 | 41 | 4.872 | 47 | 5.609 | 53 | 6.443 |
32 | 3.923 | 37 | 4.427 | 42 | 4.988 | 48 | 5.743 | 54 | 6.589 |
33 | 4.019 | 38 | 4.534 | 43 | 5.104 | 49 | 5.882 | 55 | 6.746 |
34 | 4.113 | 39 | 4.647 | 44 | 5.228 | 50 | 6.014 | 56 | 6.903 |
35 | 4.218 | 40 | 4.759 | 45 | 5.353 | 51 | 6.157 | 57 | 7.059 |
36 | 4.318 | 41 | 4.872 | 46 | 5.478 | 52 | 6.298 | 58 | 7.221 |
37 | 4.427 | 42 | 4.988 | 47 | 5.609 | 53 | 6.443 | 59 | 7.384 |
38 | 4.534 | 43 | 5.104 | 48 | 5.743 | 54 | 6.589 | 60 | 7.554 |
39 | 4.647 | 44 | 5.228 | 49 | 5.882 | 55 | 6.746 | 61 | 7.723 |
40 | 4.759 | 45 | 5.353 | 50 | 6.014 | 56 | 6.903 | 62 | 7.896 |
41 | 4.872 | 46 | 5.478 | 51 | 6.157 | 57 | 7.059 | 63 | 8.072 |
42 | 4.988 | 47 | 5.609 | 52 | 6.298 | 58 | 7.221 | 64 | 8.253 |