Salaris per 1 januari 2021 – onderwijsondersteunend personeel (OOP)

De salarisschalen behorend bij de Cao Primair Onderwijs onderwijsondersteunend personeel (OOP) als bedoeld in artikel 6.1 en 6.20 van de CAO PO per 1 januari 2022 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 40 uur per week). De inkomenstoelage voor OOP vervalt per 1 januari 2020 als zodanig en dit bedrag is reeds verwerkt in bovenstaande bedragen

12345
1 €  1.734 €  1.734 €  1.734 €  1.753 €  1.789
2 €  1.753 €  1.789 €  1.857 €  1.824 €  1.824
3 €  1.824 €  1.857 €  1.933 €  1.894 €  1.933
4 €  1.857 €  1.933 €  2.040 €  1.983 €  2.040
5 €  1.894 €  1.983 €  2.110 €  2.110 €  2.176
6 €  1.933 €  2.040 €  2.176 €  2.176 €  2.241
7 €  1.983 €  2.110 €  2.241 €  2.241 €  2.304
8 €  2.176 €  2.304 €  2.304 €  2.367
9 €  2.367 €  2.367 €  2.428
10 €  2.428 €  2.488
11 €  2.488 €  2.547
12 €  2.614

678910
1 €  1.857 €  1.983 €  2.241 €  2.591 €  2.572
2 €  1.933 €  2.040 €  2.304 €  2.721 €  2.828
3 €  2.176 €  2.176 €  2.428 €  2.985 €  2.966
4 €  2.304 €  2.428 €  2.677 €  3.135 €  3.116
5 €  2.367 €  2.547 €  2.801 €  3.265 €  3.247
6 €  2.428 €  2.614 €  2.938 €  3.398 €  3.379
7 €  2.488 €  2.677 €  3.015 €  3.523 €  3.504
8 €  2.547 €  2.738 €  3.086 €  3.647 €  3.629
9 €  2.614 €  2.801 €  3.149 €  3.784 €  3.765
10 €  2.677 €  2.868 €  3.216 €  3.902 €  3.884
11 €  2.738 €  2.938 €  3.284 €  4.008
12 €  3.015 €  3.347 €  4.128
13 €  3.406 €  4.265
111213141516
1 €  2.703 €  3.629 €  4.399 €  5.036 €  5.285 €  5.730
2 €  2.828 €  3.765 €  4.530 €  5.164 €  5.413 €  5.890
3 €  2.966 €  3.884 €  4.655 €  5.413 €  5.571 €  6.047
4 €  3.116 €  4.008 €  4.783 €  5.571 €  5.890 €  6.378
5 €  3.247 €  4.128 €  4.904 €  5.730 €  6.047 €  6.548
6 €  3.379 €  4.265 €  5.164 €  5.890 €  6.208 €  6.726
7 €  3.504 €  4.530 €  5.285 €  6.047 €  6.378 €  6.938
8 €  3.765 €  4.655 €  5.413 €  6.208 €  6.548 €  7.161
9 €  3.884 €  4.783 €  5.571 €  6.378 €  6.726 €  7.388
10 €  4.008 €  4.904 €  5.730 €  6.548 €  6.938 €  7.623
11 €  4.128 €  5.036 €  5.890 €  6.726 €  7.161 €  7.862
12 €  4.265 €  5.164 €  6.047 €  7.388 €  8.112
13 €  4.399 €  5.285 €  6.125
14 €  4.530 €  5.413
15 €  4.655 €  5.571
16 €  4.783 €  5.651
17 €  4.904
18 €  4.971