De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 december 2021 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week). (+2,50%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 juli 2020).
Via deze module is het mogelijk een netto-loon berekening te maken.
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 december 2021 – schaal 1 tot en met 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Start | € 1.830 | € 1.875 | € 1.920 | € 2.059 | € 2.113 |
0 | € 1.872 | € 1.917 | € 1.963 | € 2.105 | € 2.157 |
1 | € 1.917 | € 1.963 | € 2.012 | € 2.157 | € 2.211 |
2 | € 1.963 | € 2.012 | € 2.058 | € 2.211 | € 2.262 |
3 | € 2.012 | € 2.058 | € 2.105 | € 2.262 | € 2.319 |
4 | € 2.058 | € 2.105 | € 2.157 | € 2.319 | € 2.396 |
5 | € 2.105 | € 2.157 | € 2.211 | € 2.396 | € 2.463 |
6 | € 2.157 | € 2.211 | € 2.262 | € 2.463 | € 2.543 |
7 | € 2.211 | € 2.262 | € 2.319 | € 2.543 | € 2.614 |
8 | € 2.262 | € 2.319 | € 2.396 | € 2.614 | € 2.693 |
9 | € 2.319 | € 2.396 | € 2.463 | € 2.693 | € 2.761 |
10 | € 2.463 | € 2.543 | € 2.761 | € 2.832 | |
11 | € 2.614 | € 2.832 | € 2.888 | ||
12 | € 2.952 | ||||
13 | € 3.009 | ||||
u1 | € 2.396 | € 2.543 | € 2.693 | € 2.888 | € 3.123 |
u2 | € 2.463 | € 2.614 | € 2.761 | € 2.952 | € 3.197 |
A | € 2.396 | € 2.543 | € 2.693 | € 2.888 | € 3.123 |
B | € 2.463 | € 2.614 | € 2.761 | € 2.952 | € 3.197 |
C | € 2.543 | € 2.693 | € 2.832 | € 3.009 | € 3.277 |
D | € 2.614 | € 2.761 | € 2.888 | € 3.123 | € 3.361 |
E | € 2.693 | € 2.832 | € 2.952 | € 3.197 | € 3.431 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 december 2021 – schaal 6 tot en met 10
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Start | € 2.348 | € 2.564 | € 2.780 | € 2.956 | € 3.221 |
0 | € 2.396 | € 2.614 | € 2.832 | € 3.009 | € 3.277 |
1 | € 2.463 | € 2.693 | € 2.888 | € 3.123 | € 3.361 |
2 | € 2.543 | € 2.761 | € 2.952 | € 3.197 | € 3.431 |
3 | € 2.614 | € 2.832 | € 3.009 | € 3.277 | € 3.508 |
4 | € 2.693 | € 2.888 | € 3.123 | € 3.361 | € 3.581 |
5 | € 2.761 | € 2.952 | € 3.197 | € 3.431 | € 3.703 |
6 | € 2.832 | € 3.009 | € 3.277 | € 3.508 | € 3.831 |
7 | € 2.888 | € 3.123 | € 3.361 | € 3.581 | € 3.961 |
8 | € 2.952 | € 3.197 | € 3.431 | € 3.703 | € 4.090 |
9 | € 3.009 | € 3.277 | € 3.508 | € 3.831 | € 4.222 |
10 | € 3.123 | € 3.361 | € 3.581 | € 3.961 | € 4.358 |
11 | € 3.197 | € 3.431 | € 3.703 | € 4.090 | € 4.509 |
12 | € 3.277 | € 3.508 | € 3.831 | € 4.222 | € 4.670 |
13 | € 3.361 | € 3.581 | € 3.961 | € 4.358 | € 4.830 |
u1 | € 3.431 | € 3.703 | € 4.090 | € 4.509 | € 5.003 |
u2 | € 3.508 | € 3.831 | € 4.222 | € 4.670 | € 5.174 |
A | € 3.431 | € 3.703 | € 4.090 | € 4.509 | € 5.003 |
B | € 3.508 | € 3.831 | € 4.222 | € 4.670 | € 5.174 |
C | € 3.581 | € 3.961 | € 4.358 | € 4.830 | € 5.356 |
D | € 3.703 | € 4.090 | € 4.509 | € 5.003 | € 5.548 |
E | € 3.831 | € 4.222 | € 4.670 | € 5.174 | € 5.743 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 december 2021 – schaal 11 tot en met 15
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Start | € 3.449 | € 3.770 | € 4.157 | € 4.441 | € 4.758 |
0 | € 3.508 | € 3.831 | € 4.222 | € 4.509 | € 4.830 |
1 | € 3.581 | € 3.961 | € 4.358 | € 4.670 | € 5.003 |
2 | € 3.703 | € 4.090 | € 4.509 | € 4.830 | € 5.174 |
3 | € 3.831 | € 4.222 | € 4.670 | € 5.003 | € 5.356 |
4 | € 3.961 | € 4.358 | € 4.830 | € 5.174 | € 5.548 |
5 | € 4.090 | € 4.509 | € 5.003 | € 5.356 | € 5.743 |
6 | € 4.222 | € 4.670 | € 5.174 | € 5.548 | € 5.946 |
7 | € 4.358 | € 4.830 | € 5.356 | € 5.743 | € 6.165 |
8 | € 4.509 | € 5.003 | € 5.548 | € 5.946 | € 6.391 |
9 | € 4.670 | € 5.174 | € 5.743 | € 6.165 | € 6.628 |
10 | € 4.830 | € 5.356 | € 5.946 | € 6.391 | € 6.987 |
11 | € 5.003 | € 5.548 | € 6.165 | € 6.628 | € 7.363 |
12 | € 5.174 | € 5.743 | € 6.391 | € 6.987 | € 7.757 |
13 | € 5.356 | € 5.946 | € 6.628 | € 7.363 | € 8.175 |
u1 | € 5.548 | € 6.165 | € 6.987 | € 7.757 | € 8.614 |
u2 | € 5.743 | € 6.391 | € 7.363 | € 8.175 | € 9.077 |
A | € 5.548 | € 6.165 | € 6.987 | € 7.757 | € 8.614 |
B | € 5.743 | € 6.391 | € 7.363 | € 8.175 | € 9.077 |
C | € 5.946 | € 6.628 | € 7.757 | € 8.614 | € 9.568 |
D | € 6.165 | € 6.987 | € 8.175 | € 9.077 | € 10.083 |
E | € 6.391 | € 7.363 | € 8.614 | € 9.568 | € 10.625 |